
Zhejiang Aolinfa Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外第三者サポート |
---|---|
評価される力: | 4 |
証明: | ISO9001,CE |
条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 3200x2100x2150mm |
証明: | ISO9001,CE |
---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
モデル番号: | GW4230 |
---|---|
条件: | 新しい |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外第三者サポート |
次元(L*W*H): | 2300*1250*1500 |
モデル番号: | GW4230 |
---|
パッケージの詳細: | 裸のパッキングまたは合板のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
---|---|
回転バンドは見た: | 旋回装置のanglehorizontalバンドは見た |
タイプ: | 留め釘切断bandは見た |
使用: | 金属の切断 |
様式: | 横 |
供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外第三者サポート |
---|---|
評価される力: | 4 |
証明: | ISO9001,CE |
条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 3200x2100x2150mm |
証明: | ISO9001,CE |
---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
モデル番号: | GW4230 |
---|---|
条件: | 新しい |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外第三者サポート |
次元(L*W*H): | 2300*1250*1500 |
モデル番号: | GW4230 |
---|
パッケージの詳細: | 裸のパッキングまたは合板のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
---|---|
回転バンドは見た: | 旋回装置のanglehorizontalバンドは見た |
タイプ: | 留め釘切断bandは見た |
使用: | 金属の切断 |
様式: | 横 |
供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller